<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Projet KEO</title>
	<atom:link href="http://blog.ndreams.org/2006/01/06/projet-keo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ndreams.org/2006/01/06/projet-keo.html</link>
	<description>Nicolas Renous, relayeur de buzz</description>
	<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 15:01:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Par : WD</title>
		<link>http://blog.ndreams.org/2006/01/06/projet-keo.html#comment-380</link>
		<dc:creator>WD</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 17:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/non-classe/2006/01/06/111/projet-keo.html#comment-380</guid>
		<description>&lt;p&gt;C'est g&#233;nial j'en avais entendu parl&#233; et je n'y croyais pas.&lt;br /&gt; Moi aussi je vais &#233;crire mon message et leur dire un peu ce que je fais et ce que je voudrais pour ma famille et pour le monde &#224; venir&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est g&eacute;nial j&#8217;en avais entendu parl&eacute; et je n&#8217;y croyais pas.<br />
 Moi aussi je vais &eacute;crire mon message et leur dire un peu ce que je fais et ce que je voudrais pour ma famille et pour le monde &agrave; venir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : aldavir</title>
		<link>http://blog.ndreams.org/2006/01/06/projet-keo.html#comment-174</link>
		<dc:creator>aldavir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2006 13:37:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/non-classe/2006/01/06/111/projet-keo.html#comment-174</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ce n'est pas le premier du genre, d'autres satellites renferment un peu d'informations sur la Terre, mais c'est vrai que c'est le plus complet.&lt;br /&gt; Et m&#234;me si on ne cro&#238;t pas que quelqu'un le lira un jour, &#231;a ne co&#251;te rien &#231;a permet de r&#233;flechir &#224; ce qu'on aimerait dire aux g&#233;n&#233;rations futures :)&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Moi je suis en train de r&#233;diger !&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce n&#8217;est pas le premier du genre, d&#8217;autres satellites renferment un peu d&#8217;informations sur la Terre, mais c&#8217;est vrai que c&#8217;est le plus complet.<br />
 Et m&ecirc;me si on ne cro&icirc;t pas que quelqu&#8217;un le lira un jour, &ccedil;a ne co&ucirc;te rien &ccedil;a permet de r&eacute;flechir &agrave; ce qu&#8217;on aimerait dire aux g&eacute;n&eacute;rations futures <img src='http://blog.ndreams.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> Moi je suis en train de r&eacute;diger !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
