<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Map HD ?</title>
	<atom:link href="http://blog.nicolasrenous.fr/2007/03/08/google-map-hd.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nicolasrenous.fr/2007/03/08/google-map-hd.html</link>
	<description>Nicolas Renous, relayeur de buzz</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 15:57:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Par : Benoit</title>
		<link>http://blog.nicolasrenous.fr/2007/03/08/google-map-hd.html#comment-2402</link>
		<dc:creator>Benoit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 14:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/non-classe/2007/03/08/277/google-map-hd.html#comment-2402</guid>
		<description>La région de Detroit au USA aussi est tres ahute resolution allez voir !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La région de Detroit au USA aussi est tres ahute resolution allez voir !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PierreD</title>
		<link>http://blog.nicolasrenous.fr/2007/03/08/google-map-hd.html#comment-640</link>
		<dc:creator>PierreD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 00:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/non-classe/2007/03/08/277/google-map-hd.html#comment-640</guid>
		<description>&lt;p&gt;De mon cot&#233;, j'ai entendu dire il y a quelques ann&#233;es qu'avec les satelites militaires il &#233;tait possible de lire le prix d'un timbre post dans la main d'une personne &#224; l'Elys&#233;e !!!! Par contre aucune photo pour affirmer cela !!! d&#233;sol&#233; !!!! m'enfin je kiffe bien cette photo !!!! merci &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De mon cot&eacute;, j&#8217;ai entendu dire il y a quelques ann&eacute;es qu&#8217;avec les satelites militaires il &eacute;tait possible de lire le prix d&#8217;un timbre post dans la main d&#8217;une personne &agrave; l&#8217;Elys&eacute;e !!!! Par contre aucune photo pour affirmer cela !!! d&eacute;sol&eacute; !!!! m&#8217;enfin je kiffe bien cette photo !!!! merci </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Damien</title>
		<link>http://blog.nicolasrenous.fr/2007/03/08/google-map-hd.html#comment-607</link>
		<dc:creator>Damien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 21:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/non-classe/2007/03/08/277/google-map-hd.html#comment-607</guid>
		<description>&lt;p&gt;Salut,&lt;br /&gt; je tenais &#224; pr&#233;ciser que bien que cette photo f&#251;t prise d'un avion, il existe bien des satellites capable de prendre des photos (jusqu'&#224; pouvoir lire les des plaques d'immatriculation, zoomant jusqu'a voir un objet de 30cm au sol) mais bien sur ces satellites sont &#224; la Nasa !&lt;br /&gt; et interdit d'utilisation.&lt;br /&gt; voila&lt;br /&gt; Ciao&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,<br />
 je tenais &agrave; pr&eacute;ciser que bien que cette photo f&ucirc;t prise d&#8217;un avion, il existe bien des satellites capable de prendre des photos (jusqu&#8217;&agrave; pouvoir lire les des plaques d&#8217;immatriculation, zoomant jusqu&#8217;a voir un objet de 30cm au sol) mais bien sur ces satellites sont &agrave; la Nasa !<br />
 et interdit d&#8217;utilisation.<br />
 voila<br />
 Ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nico</title>
		<link>http://blog.nicolasrenous.fr/2007/03/08/google-map-hd.html#comment-549</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 18:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/non-classe/2007/03/08/277/google-map-hd.html#comment-549</guid>
		<description>&lt;p&gt;Non d&#233;sol&#233; je ne pourrais pas t'aider je connait personne dans ce milieu...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non d&eacute;sol&eacute; je ne pourrais pas t&#8217;aider je connait personne dans ce milieu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : hakim</title>
		<link>http://blog.nicolasrenous.fr/2007/03/08/google-map-hd.html#comment-547</link>
		<dc:creator>hakim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 13:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/non-classe/2007/03/08/277/google-map-hd.html#comment-547</guid>
		<description>&lt;p&gt;Impressionnant, l'image est tellement zoom&#233;e et net qu'on s'est croie, j'aimerai bien avoir une photo sat de cette pr&#233;cision, pour un site arch&#233;ologique en Alg&#233;rie, &#34;Tobna&#34; au sud de Barika, depuis un nomment que je cherche des photos satellite sur google earth, mais elles sont pas claire pas du tout utilisable. En faite merci Nico pour cette magnifique image, et si vous connaissez quelqu'un de call&#233; en cartographie ou g&#233;od&#233;sie, j'aimerai bien qu'en m'oriente vers un site ou je peu trouv&#233; des image sat utilisable sur un logiciel de cartographie, gratuite ou &#224; bas prix. Merci&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impressionnant, l&#8217;image est tellement zoom&eacute;e et net qu&#8217;on s&#8217;est croie, j&#8217;aimerai bien avoir une photo sat de cette pr&eacute;cision, pour un site arch&eacute;ologique en Alg&eacute;rie, &quot;Tobna&quot; au sud de Barika, depuis un nomment que je cherche des photos satellite sur google earth, mais elles sont pas claire pas du tout utilisable. En faite merci Nico pour cette magnifique image, et si vous connaissez quelqu&#8217;un de call&eacute; en cartographie ou g&eacute;od&eacute;sie, j&#8217;aimerai bien qu&#8217;en m&#8217;oriente vers un site ou je peu trouv&eacute; des image sat utilisable sur un logiciel de cartographie, gratuite ou &agrave; bas prix. Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Astragale</title>
		<link>http://blog.nicolasrenous.fr/2007/03/08/google-map-hd.html#comment-542</link>
		<dc:creator>Astragale</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 15:16:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/non-classe/2007/03/08/277/google-map-hd.html#comment-542</guid>
		<description>&lt;p&gt;Salut Nico,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Mon commentaire n'a pas sa place ici, je le sais et je m'en excuse d'avance. J'ai cherch&#233; un mail sur ta page et en vain. Juste pour te remercier. J'ai utilis&#233; ton theme Red Fashion pour Dotclear pour mon blog. Il est excellent. N'h&#233;site pas &#224; me laisser ton avis. http://www.lastragale.net/&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Nico,</p>
<p> Mon commentaire n&#8217;a pas sa place ici, je le sais et je m&#8217;en excuse d&#8217;avance. J&#8217;ai cherch&eacute; un mail sur ta page et en vain. Juste pour te remercier. J&#8217;ai utilis&eacute; ton theme Red Fashion pour Dotclear pour mon blog. Il est excellent. N&#8217;h&eacute;site pas &agrave; me laisser ton avis. <a href="http://www.lastragale.net/" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/www.lastragale.net');">http://www.lastragale.net/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nico</title>
		<link>http://blog.nicolasrenous.fr/2007/03/08/google-map-hd.html#comment-535</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 00:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/non-classe/2007/03/08/277/google-map-hd.html#comment-535</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ya personne qui se baigne dans la piscine &#224; ce moment l&#224; ?^^&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya personne qui se baigne dans la piscine &agrave; ce moment l&agrave; ?^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gonzague</title>
		<link>http://blog.nicolasrenous.fr/2007/03/08/google-map-hd.html#comment-534</link>
		<dc:creator>Gonzague</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 23:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/non-classe/2007/03/08/277/google-map-hd.html#comment-534</guid>
		<description>&lt;p&gt;ici au fait : http://gizmodo.com/gadgets/software/hack-google-maps-to-get-super-zoom-242727.php&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ici au fait : <a href="http://gizmodo.com/gadgets/software/hack-google-maps-to-get-super-zoom-242727.php" rel="nofollow" onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/comment/gizmodo.com');">http://gizmodo.com/gadgets/software/hack-google-maps-to-get-super-zoom-242727.php</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gonzague</title>
		<link>http://blog.nicolasrenous.fr/2007/03/08/google-map-hd.html#comment-533</link>
		<dc:creator>Gonzague</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 23:53:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/non-classe/2007/03/08/277/google-map-hd.html#comment-533</guid>
		<description>&lt;p&gt;c'est fou hein&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; J'ai vu la m&#234;me chose (moins zoom&#233;) avec le QG de Google :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c&#8217;est fou hein</p>
<p> J&#8217;ai vu la m&ecirc;me chose (moins zoom&eacute;) avec le QG de Google <img src='http://blog.nicolasrenous.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Stef</title>
		<link>http://blog.nicolasrenous.fr/2007/03/08/google-map-hd.html#comment-530</link>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 20:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/blog/non-classe/2007/03/08/277/google-map-hd.html#comment-530</guid>
		<description>&lt;p&gt;H&#233;h&#233;, on peut meme voir ces personnes regarder vers l'avion qui les prends en photo ^^ Plut&#244;t fun..&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>H&eacute;h&eacute;, on peut meme voir ces personnes regarder vers l&#8217;avion qui les prends en photo ^^ Plut&ocirc;t fun..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
